Hamkorlik
Kompaniyaning korxona va tashkilotlar bilan hamkorligi
№ | Hamkorlik turi |
1 | Ukraina davlatining «Mogilov -Podolskiy» zavodi bilan hamkorlikda mavjud tegirmon sexlari modernizatsiya qilinmoqda |
2 | Turkiya davlatining Erkan Makina kompaniyasi bilan hamkorlikda tegirmon sexlari modernizatsiya qilinmoqda |
3 | Turkiya davlatining ALAPALA kompaniyasi bilan hamkorlikda tegirmon sexlari modernizatsiya qilinmoqda |
4 | GUP UNICON.UZ bilan hamkorlikda himoyalangan elektron pochta e-xat dasturi o’rnatildi |
5 | TATU "Elektron hukumat" o’quv markazi bilan hamkorlikda tizim korxonalarining 44 nafar xodimlarini axborot texnologiyalari bo’yicha malakalari oshirildi |
6 | TSHTT filiali bilan hamkorlikda 200-00-76 virtual nomeri tashkil qilindi va saytga jotylashtirildi |
7 | Uzbektelekom BRM filiali bilan hamkorlikda VPN kanali ornatildi va korxonalar bilan ushbu kanal orqali videokonferensiya qilinmoqda |
8 | Uzinfocom bilan virtual serverni VPS-1 tarifi bo'yicha arendaga olish to'g'risida hamkorlik qilindi va kompaniya ma’lumotlar bazasi joylashtirildi |
9 | OOO RIDE SYSTEMS bilan qo'riqlash-pojar signalisitsiyasi bo’yicha hamkorlik qilindi va kompaniyaga qo'riqlash-pojar signalisitsiyasi o’rnatildi |
10 | OFKB QQB bilan turniket jihozlarini o’rnatish bo’yicha hamkorlik qilindi va kompaniyaga tripot turniketi o’rnatildi |
11 | OOO POJELEKTROGARANT bilan videonablyudeniya jihozlarini o’rnatish bo’yicha hamkorlik qilindi va kompaniyaga 9 ta videokuzatuv jihozlari o’rnatildi |
Korxona va tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomalar
№ | Korxona va tashkilot nomi | Shartnoma mazmuni | Nomeri | |
1 | OOO Artel | Konditsioner | 148862 | |
2 | OOO Uniku vey | Konditsioner | 146916 | |
3 | MChJ Kingdom of programmers | Printer | 1391821 | |
4 | YaTT Israilov | Kompyuter, LED Curved Monitor-24 | 132195 | |
5 | OOO Global investment group | Kompyuter, LED Curved Monitor-24 | 95539 | |
6 | CHP "Drives carpets" | LED Curved Monitor | 184-60 | |
7 | ООО "Max server laid' | Kompyuter | 95 | |
8 | NK "Clobal Elektro Story" | Kompyuter | 46 | |
9 | «New solution service» MChJ | Metal detektor | 31 | |
10 | OOO»Max server laid | Kompyuter | 1 | |
11 | CHP "Ni soft computers" | Kompyuter | 91 |