"Ўздонмахсулот" АК тизим
корхоналарининг устав фонди ва акциялар миқдори тўғрисида МАЪЛУМОТ |
||||
1 январь 2018 йил | ||||
№ | Жамиятнинг номи | Устав капитали (минг сўмда) | номинал киймати (сўмда) | Жами
акциялар сони (дона) |
1 | "Қорақалпоқдонмаҳсулотлари"АЖ | 1490518,5 | 750 | 1987358 |
2 | "Чимбойдон" МЧЖ | 391022 | 0 | 0 |
3 | "Тахиатош дон маҳсулотлари"АЖ | 1504858 | 1000 | 1504858 |
4 | "Қўнғирот ун заводи"АЖ | 1294660,9 | 1300 | 995893 |
5 | "Тўрткул дон маҳсулоти" МЧЖ | 28035,4 | 0 | 0 |
6 | "Андижондонмаҳсулотлари" АЖ | 700000 | 200 | 3500000 |
7 | "Асака дон маҳсулотлари" АЖ | 757015,2 | 2700 | 280376 |
8 | "Қўрғонтепа дон маҳсулотлари" АЖ | 650000 | 1000 | 650000 |
9 | "Бухородонмаҳсулотлари" АЖ | 617430,2 | 3550 | 173924 |
10 | "Қоракўлдонмаҳсулотлари" АЖ | 600000 | 200 | 3000000 |
11 | "Когондонмаҳсулотлари" АЖ | 718933,8 | 2600 | 276513 |
12 | "Жиззахдонмаҳсулотлари" АЖ | 889013,3 | 100 | 8890133 |
13 | "Зарбдор элеватори" АЖ | 700000 | 200 | 3500000 |
14 | "Дўстлик дон маҳсулотлари" АЖ | 970375 | 1000 | 970375 |
15 | "Қашқадарёдонмаҳсулотлари"АЖ | 1065545 | 643,9 | 1654830 |
16 | "Косон ДМҚҚ" МЧЖ | 629316 | 0 | 0 |
17 | "Дон халқ ризқи" АЖ | 2005992 | 2160 | 928700 |
18 | "ДУНЁ - М" АЖ | 15491124 | 2000 | 7745562 |
19 | "Қамаши ДҚҚ" МЧЖ | 595482 | 0 | 0 |
20 | "Навоийдонмаҳсулотлари" АЖ | 749724,8 | 800 | 937157 |
21 | "Қизилтепа ун заводи" АЖ | 620274 | 2000 | 310137 |
22 | "Намангандонмаҳсулотлари" АЖ | 564375 | 3000 | 188125 |
23 | "Учқўрғон дон маҳсулотлари" АЖ | 685907 | 500 | 1371814 |
24 | "Попдонмаҳсулотлари" АЖ | 650000 | 1000 | 650000 |
25 | "Самарқанддонмаҳсулотлари" АЖ | 598249,8 | 1800 | 332361 |
26 | "Оқтош дон" АЖ | 936300 | 660 | 1418636 |
27 | "Жума элеватори" АЖ | 826814 | 1975 | 418640 |
28 | "Жомбой дон маҳсулотлари" АЖ | 579458 | 1600 | 362161 |
29 | "Сурхондарёдонмаҳсулотлари" АЖ | 1776058 | 1000 | 1776058 |
30 | "Сариосиё дон" МЧЖ | 94456 | 0 | 0 |
31 | "Шўрчи дон маҳсулотлари" АЖ | 845021 | 1000 | 845021 |
32 | "Ховос дон маҳсулотлари" АЖ | 712793,4 | 300 | 2375978 |
33 | "Оқ олтин дон маҳсулотлари" АЖ | 1315052 | 1000 | 1315052 |
34 | "Тошкентдонмаҳсулотлари" АЖ | 2957222,1 | 300 | 9857407 |
35 | "Оҳангарон дон" АЖ | 1925938,2 | 300 | 6419794 |
36 | "Ғалла Алтег" АЖ | 639863 | 250 | 2559453 |
37 | "Фарғонадонмаҳсулотлари" АЖ | 635897,7 | 300 | 2119659 |
38 | "Бағдод дон маҳсулотлари" АЖ | 1275598 | 1000 | 1275598 |
39 | "Қува дон маҳсулотлари" АЖ | 571408,1 | 390 | 1465149 |
40 | "Қуқон дон маҳсулотлари" АЖ | 917562,8 | 700 | 1310804 |
41 | "Хоразмдонмаҳсулотлари" АЖ | 2104929 | 100 | 21049290 |
42 | "Шовот дон маҳсулотлари" АЖ | 767848,8 | 100 | 7678488 |
43 | "Боғот дон" АЖ | 1312148 | 800 | 1640310 |
44 | "Хонқа дон маҳсулотлари" АЖ | 1848110,4 | 100 | 1848110 |
Qo'shimcha ma'lumot uchun:
Aksiyadorlik jamiyatiyatlarining aksiyalari ro‘yxati